El elemento berkelio fue nombrado en honor a la ciudad de Berkeley, sede de la Universidad de California, donde se descubrió este elemento artificial. Fue sintetizado por primera vez por Glenn T. Seaborg. El berkelio no tiene más usos que la creación de elementos más pesados, como el teneso.
Summary of properties (Bk)
Atomic weight | [247] |
Discoverer (year) | Seaborg, Glenn T. (1949) |
Natural form | metallic solid (hexagonal) |
Electron configuration | [Rn] 5f 9 s2 |
Melting point (ºC) | 986 |
Boiling point (ºC) | |
Abundance in earth's crust (ppm) | synthetic |
Isotope (abundance) | |
Density g/cm3 | 14.78 |
Van der Waals radius (pm) | 244 |
Covalent radius (pm) | 168 |
Electronegativity (Pauling) | 1.3 |
Vaporization enthalpy (kJ/mol) | 310.00 |
Enthalpy of fusion (kJ/mol) | - |
Specific heat capacity (J/g·K) at 25ºC and 1 atm | - |
Thermal conductivity (W/cm·K) at 25ºC and 1 atm | - |
Oxidation state | +3 |
Electron affinity (eV) | |
1st Ionization potential (eV) | 6.1979 |